- 
			Μηχανή αφαίρεσης τρίχας λέιζερ διόδων
- 
			Τριπλή αφαίρεση τρίχας λέιζερ μήκους κύματος
- 
			IPL μηχανή αφαίρεσης τρίχας
- 
			Αποτρίχωση λέιζερ με μακρύ παλμό
- 
			Κλασματική μηχανή λέιζερ του CO2
- 
			Picosecond μηχανή λέιζερ
- 
			Μηχανή HIFU
- 
			Μηχανές PDT
- 
			Μηχανή Microneedling
- 
			Μηχανή γλυπτικής σώματος EMS
- 
			Εξοπλισμοί ραδιοσυχνότητας
- 
			Μηχανή Cryolipolysis
- 
			Αντι μηχανές ρυτίδων
- 
			Κενή μηχανή αδυνατίσματος κυλίνδρων
- 
			Αεριωθούμενη μηχανή οξυγόνου
- 
			Μηχανή Microdermabrasion
- 
			Μηχανή λιπολύσης λέιζερ
Ιατρική μηχανή 30W 40W λέιζερ του CO2 10600nm κλασματική
 
    Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Όνομα προϊόντων | Ιατρικό του CO2 κλασματικό λέιζερ τεντωμάτων σημαδιών σαλόνι Machine44 επεξεργασίας πόρων αφαίρεσης | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Αφαίρεση σημαδιών τεντωμάτων | 
|---|---|---|---|
| Απόσταση | 0.12.6mm | Τύπος λέιζερ | Ιατρικό κλασματικό λέιζερ του CO2 | 
| Λειτουργίες | Μεγάλη μηχανή σαλονιών επεξεργασίας πόρων | Μέγεθος σημείων | 0.02~0.05mm2 | 
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, ανάθεση | Μήκος κύματος | 10600nm | 
| Τάση εισαγωγής | 110V-250V | Δύναμη παραγωγής | 30w 40w | 
| Επισημαίνω | Ιατρική κλασματική μηχανή λέιζερ του CO2,10600nm κλασματική μηχανή λέιζερ του CO2,40W κλασματική μηχανή ραδιοσυχνότητας | ||
Ιατρική του CO2 κλασματική λέιζερ τεντωμάτων σημαδιών μηχανή σαλονιών επεξεργασίας πόρων αφαίρεσης μεγάλη
Θεωρία εργασίας
| Τύπος λέιζερ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ συνεπές λέιζερ | 
| Μήκος κύματος | 10600nm | 
| Δύναμη | 40W | 
| Τρόπος εργασίας λέιζερ | Συνεχής | 
| Τρόπος παραγωγής | Υπερβολικός σφυγμός, ενιαίος σφυγμός, κλασματικός | 
| Κλασματικός τρόπος εργασίας | Συνεχής εργασία διαστήματος | 
| Πλάτος σφυγμού | 1-100ms | 
| Γραφική παράσταση παραγωγής | ευθεία γραμμή, τετραγωνικός, ορθογώνιος, τριγωνικός, εξαγωνικός, στρογγυλός, και oval | 
| Ελαφρύ καθοδηγώντας σύστημα | βραχίονας 7 ενώσεων | 
| Τρόπος ανίχνευσης | Τρόπος ακολουθίας, μέσος διασπασμένος τρόπος, τυχαίος τρόπος | 
| Μέγεθος σημείων | 0.1mm | 
| Μέγεθος σχεδίων ανίχνευσης | 0.1*0.1mm-20*20mm | 
| Περιοχή ανίχνευσης | Μέγιστο 25×25mm | 
| Να στοχεύσει την ακτίνα | 650nm, ≤5mw | 

 



 
                         
                        